Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Edilson de Souza Mendes | 82,00 | 82.00 | 76.00 | |||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | David Ribeiro Mendonça Filho | 82,00 | 82.00 | ||||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Karin Marchi Almeida de Proença | 73,00 | 70.01 | 73.00 | |||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Paul Edward Kroger | 71,01 | 71.01 | 49.00 | |||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Fabio Ivan Mosqueiro Betitto | 68,00 | 68.00 | ||||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Marcelo Abib Finotti | 67,00 | 67.00 | 19.00 | |||||
FEDERAÇÃO PAULISTA - PISTOLA (38s/380/765/40/45/9mm - Principal | Daniel Ferreira de Sá | 59,00 | 59.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERAÇÃO PAULISTA- DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MENOR - Principal | David Ribeiro Mendonça Filho | 90,01 | 90.01 |
Rua Marabá, 173 - Vila Porto - Barueri - SP - 06410-300
Segunda à Sexta de 13h às 21h e Sábado das 10h30 às 18h