
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Antonio Ferreira de Salles Junior | 78,00 | 52.00 | 65.01 | 78.00 | ||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Fabio Ivan Mosqueiro Betitto | 74,00 | 74.00 | ||||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | David Ribeiro Mendonça Filho | 70,00 | 70.00 | ||||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Edilson de Souza Mendes | 69,01 | 59.00 | 69.01 | |||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Karin Marchi Almeida de Proença | 45,00 | 45.00 | 28.00 | |||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Daniel Ferreira de Sá | 38,00 | 38.00 | ||||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Paul Edward Kroger | 37,00 | 37.00 | ||||||
| Duelo de Baixa Luminosidade- MAIOR - Principal | Marcelo Abib Finotti | 31,00 | 31.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo de Baixa Luminosidade- MENOR - Principal | David Ribeiro Mendonça Filho | 73,01 | 73.01 |
Rua Marabá, 173 - Vila Porto - Barueri - SP - 06410-300
Segunda à Sexta de 13h às 21h e Sábado das 10h30 às 18h